Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.819,64R$ 1.947,01R$ 1.947,01R$ 1.947,01R$ 1.947,01R$ 1.947,01R$ 1.947,01R$ 1.947,01    R$ 15.448,71
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 292,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 292,05
Vantagens PessoaisR$ 272,95R$ 0,00R$ 292,05R$ 292,05R$ 292,05R$ 292,05R$ 292,05R$ 292,05    R$ 2.025,25
Outras RemuneracoesR$ 2.647,25R$ 3.947,76R$ 3.110,40R$ 3.008,64R$ 2.908,35R$ 2.684,46R$ 2.919,02R$ 2.794,88    R$ 24.020,76
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.739,84R$ 6.186,82R$ 5.349,46R$ 5.247,70R$ 5.147,41R$ 4.923,52R$ 5.158,08R$ 5.033,94    R$ 41.786,77
Desconto PrevidenciaR$ 203,20R$ 217,43R$ 217,43R$ 217,43R$ 217,43R$ 217,43R$ 217,43R$ 217,43    R$ 1.725,21
Desconto de Imposto de RendaR$ 92,77R$ 157,30R$ 181,94R$ 166,44R$ 138,67R$ 105,09R$ 140,27R$ 121,65    R$ 1.104,13
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 795,39R$ 797,94R$ 797,94R$ 797,94R$ 797,94R$ 797,94R$ 797,94R$ 797,94    R$ 6.380,97
Total de DescontosR$ 1.091,36R$ 1.172,67R$ 1.197,31R$ 1.181,81R$ 1.154,04R$ 1.120,46R$ 1.155,64R$ 1.137,02    R$ 9.210,31
Salario LiquidoR$ 3.648,48R$ 5.014,15R$ 4.152,15R$ 4.065,89R$ 3.993,37R$ 3.803,06R$ 4.002,44R$ 3.896,92    R$ 32.576,46
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
11/11/202310/11/202401/01/202520/01/2025
11/11/202210/11/202301/05/202430/05/2024
11/11/202110/11/202201/05/202330/05/2023
11/11/202010/11/202101/03/202230/03/2022
11/11/201910/11/202001/02/202102/03/2021
11/11/201810/11/201901/01/202030/01/2020
11/11/201710/11/201801/05/201930/05/2019
11/11/201610/11/201701/07/201830/07/2018
11/11/201510/11/201601/12/201630/12/2016
11/11/201410/11/201501/12/201530/12/2015
11/11/201310/11/201401/03/201530/03/2015
11/11/201210/11/201301/02/201428/02/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO13/09/201813/09/2018
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/08/200914/08/2009
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.09/02/200910/02/2009
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS